歯科医師
資格区分 | 国家資格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | (1)大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者(受験年3月までに卒業する見込みの者を含む。) (2)歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経た者、又、受験年3月までに実地修練を終える見込みの者。 (3)外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定した者。 (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定した者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | -第105回- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 臨床上必要な歯科医学及び口腔衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 18900円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科医師 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科医師詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 歯科医師は主に歯科医院に勤務し、虫歯の治療や歯並びの矯正など歯の治療をを行う医療従事者です。 現在、歯科医院の数はコンビニよりも多く、歯科医師の過剰が大きな問題になっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 近年、歯科医師の過剰問題の影響からか、歯科医師国家試験の難易度は難化傾向にあります。
国家試験も難易度が上がっていますが、歯学部、歯科大学入学の難易度も高い。 歯学部の合格には高偏差値が必要で、授業料の安い国立大学などは難関となります。 難易度の低い私立大学は、定員割れを起こしている大学もあり入学はしやすいのですが、学費が年間数百万するところがほとんどで、経済的に余裕が無い場合は、私立大学に進学することは厳しいでしょう。 私立歯学部を卒業するには、学費総額3000万円以上は必要だといわれいます。 このあたりは医学部と事情は同じ状況。 国立大学も、独立行政法人化した為、学費が上がる可能性もありますが、現在は6年間で400万円程度。 歯学部に独学で合格を果たす人もいますが、ほとんどの人は予備校などを活用しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 基本的な歯の治療する一般の歯医者さんが主な就職先になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 歯科医師の平均年収は約740万円とこれだけ歯科医師の過剰が問題になっている中で、悪くない収入状況といえます。 開業してからが収入が増加しやすく、歯科医師の場合、7割程度が開業しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
将来性は? | 現在、歯科業界は歯科医師の供給過剰で需要に対するバランスが崩れ、激しい患者の争奪戦が行われ、収入的には不安定な状況になっています。 最近はコンビニ業界のようにフランチャイズの歯科医院も登場してきており、歯科医師免許を取得したからといって、資格にあぐらをかいているようでは残念な結果になってしまうでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
就職について | よほどの高年齢で無い限り就職はできるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||